中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX
![]() |
||||
航线 |
上期
|
本期
|
与上周比涨跌
(%) |
|
中国出口集装箱运价综合指数 | ||||
日本航线(JAPAN SERVICE) | ||||
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | ||||
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | ||||
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | ||||
香港航线(HONGKONG SERVICE) | ||||
韩国航线(KOREA SERVICE) | ||||
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | ||||
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | ||||
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | ||||
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) | ||||
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | ||||
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | ||||
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | ||||
台湾航线(TAIWAN SERVICE) | ||||
上海航运交易所发布 |